-
-
Quito PBX
-
Guayaquil
PLAN PRÁCTICO
El Plan PRÁCTICO CRUZBLANCA ha sido diseñado para que en el momento de tener una eventualidad médica, tengas la protección y seguridad de contar con un plan integral de apoyo que te cubre hasta $20.000 anuales.
Coberturas Hospitalarias
Consultas médicas generales
Consultas médicas por especialidad
Cobertura para recién nacido
Terapias de rehabilitación
Cobertura dental
años a tu servicio
Cobertura Anual
$20.000
Deducible anual
$60.00
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas en Medicina General y en las diversas especialidades y subespecialidades | Número de Consultas Año por Especialidad | 12 consultas | 12 consultas |
| Bono | $ 4,50 | NO APLICA | |
| Consultas Médicas Domiciliarias cuando el estado de salud del paciente lo justifique o la imposibilidad de movilizarlo. | Número de Consultas Año | 4 consultas | NO APLICA |
| Valor Cobertura por Año | NO APLICA | $150,00 | |
| Bono | $9,00 | NO APLICA | |
| Valor Máximo Por Consulta | NO APLICA | NO APLICA | |
| Porcentaje de Cobertura | NO APLICA | 70% | |
| Periodo de Carencia | 30 días | 30 días |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Transporte de Ambulancia Aérea (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $300,00 | $300,00 |
| % Cobertura | 80% | 80% | |
| Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |
| Transporte de Ambulancia Terrestre (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $100,00 | $100,00 |
| % Cobertura | 80% | 80% | |
| Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |
| Transporte de Ambulancia Fluvial (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $100,00 | $100,00 |
| % Cobertura | 80% | 80% | |
| Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Atención prenatal integral, emergencias obstétricas, parto vaginal, puerperio, con o sin complicaciones (complicaciones antes, durante y después del parto y alumbramiento) | Valor Anual Máximo | $1.600,00 | $1.600,00 |
| % Cobertura | 85% | 70% | |
| Periodo de Carencia | 60 días | 60 días | |
| Atención prenatal integral, emergencias obstétricas, parto por cesárea, puerperio con, o sin complicaciones (complicaciones antes, durante y después del parto y alumbramiento) | Valor Anual Máximo | $2.000,00 | $2.000,00 |
| % Cobertura | 85% | 70% | |
| Periodo de Carencia | 60 días | 60 días |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| AYUDAS TÉCNICAS (muletas, sillas de ruedas, andador, cabestrillo) (monto de acuerdo al plan) | Valor Anual Máximo | $150,00 | $150,00 |
| % Cobertura | 100% | 100% |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Trasplante de órganos. Atención Integral para afiliado- receptor y donante (incluye retrasplante, trasplante y postrasplante, complicaciones médicas, suministros de medicamentos, insumos, dispositivos médicos) y las complicaciones que se derivaren; para enfermedades sobrevinientes a la contratación. | Valor Anual Máximo | $10,000 Máximo al Año así: $8,000 Receptor $2,000 Donante | $10,000 Máximo al Año así: $8,000 Receptor $2,000 Donante |
| % Cobertura | 50% | 50% | |
| Periodo de Carencia | 90 días | 90 días |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Terapias de rehabilitación Física y/o Respiratoria, a consecuencia de eventos sobrevinientes a la contratación. | Número de Sesiones Año | 40 | 20 |
| Bono | $ 4,50 | NO APLICA | |
| Valor Máximo Por Consulta | NO APLICA | $15,00 | |
| Porcentaje de Cobertura | NO APLICA | 70% | |
| Periodo de Carencia | 30 días | 30 días |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Atención de enfermedades preexistentes, debidamente declaradas al momento de la afiliación. | Valor Anual Máximo | 20 salarios Básicos Unificados | 20 salarios Básicos Unificados |
| % Cobertura | 85% | 70% | |
| Periodo de Carencia | 24 meses | 24 meses |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Atención de enfermedades catastróficas y raras (incluye diagnóstico, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos) | Valor Anual Máximo | $20.000,00 | $20.000,00 |
| % Cobertura | 50% | 50% | |
| Periodo de Carencia | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días |
| PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Tratamientos y procedimientos dentales como consecuencia de accidentes ocasionados posteriormente a la afiliación. | Valor Anual Máximo | $400,00 | $400,00 |
| % Cobertura | 90% | 70% | |
| Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |
| Prestaciones de Salud Dental Básica (únicamente en red adscrita), incluye profilaxis, fluorización y calzas simples. | Número de Consultas Año | 6 consultas | Sin Cobertura |
| Bono | $6,00 | Sin Cobertura | |
| Periodo de Carencia | 30 días | Sin Cobertura | |
| Otras prestaciones que determine la Autoridad Sanitaria Nacional | Valor Anual Máximo | $10.000,00 | $10.000,00 |
| % Cobertura | 85% | 70% | |
| Periodo de Carencia | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días |
Tabla referencial. Coberturas y valores pueden cambiar sin previo aviso.
Te asesoramos para otorgarte información más detallada acerca del PLAN PRÁCTICO CRUZBLANCA. Te invitamos a dejar tus datos en el siguiente formulario o hacer clic en el botón de Whatsapp para que un asesor se comunique.
PBX: 02 255 6445
Celular: 096 762 8888
Asesoría Comercial: 099 799 3511
Contratos / Cartera: 098 937 3300
Email: info@cruzblanca.com.ec
Francisco Salazar E11-115 y Av. 12 de Octubre. Quito - Ecuador
Teléfono: 04 463 0670
Celular: 0996206670
Celular: 0988272696
Victor Emilio Estrada No. 710 entre Ficus y Guayacanes. Urdesa Central, planta baja, edificio La Pirámide.
📍 QUITO
🏢 Oficinas Administrativas:
Av. 12 de Octubre E10-80 y Lizardo García, edificio Alto Aragón, 9° piso.
🏥 Áreas Operativas:
Av. 6 de Diciembre 28-36 y Alpallana, Centro Médico Alpallana.
📍 GUAYAQUIL
Victor Emilio Estrada No. 710 entre Ficus y Guayacanes. Urdesa Central, planta baja, edificio La Pirámide.
PBX: 02-392 4444 / 02-392 4445
Celular: 096 762 8888
Asesoría Comercial: 099 799 3511
Contratos / Cartera: 098 937 3300
GUAYAQUIL: 04 463 0670
CruzBlanca 2024. Todos los derechos Reservados
Desarrollado por Overspeed S.A.
Operadores disponibles