PBX: 02-392 4444 / 02-392 4445
Coberturas Ambulatorias
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Consultas Médicas en Medicina General y en las diversas especialidades y subespecialidades | Número de Consultas Año por Especialidad | 12 consultas | 12 consultas | ||
Bono | $ 4,50 | NO APLICA | $ 4,50 | NO APLICA | |
Consultas Médicas Domiciliarias cuando el estado de salud del paciente lo justifique o la imposibilidad de movilizarlo. | Número de Consultas Año | 5 consultas | NO APLICA | 4 consultas | NO APLICA |
Valor Cobertura por Año | NO APLICA | $200,00 | NO APLICA | $150,00 | |
Bono | $9,00 | NO APLICA | $9,00 | NO APLICA | |
Valor Máximo Por Consulta | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
Porcentaje de Cobertura | NO APLICA | 70% | NO APLICA | 70% | |
Periodo de Carencia | 30 días | 30 días |
Cobertura Pre-Hospitalaria
PRE-HOSPITALARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Transporte de Ambulancia Aérea (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $400,00 | $300,00 | ||
% Cobertura | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |||
Transporte de Ambulancia Terrestre (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $200,00 | $100,00 | ||
% Cobertura | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |||
Transporte de Ambulancia Fluvial (Legalmente Autorizado en el territorio Nacional) | Valor Anual Máximo | $200,00 | $100,00 | ||
% Cobertura | 80% | 80% | 80% | 80% | |
Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas |
Cobertura de Maternidad
COBERTURA DE MATERNIDAD ATENCIÓN DE EMBARAZO - PARTO - PUERPERIO - COMPLICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Atención prenatal integral, emergencias obstétricas, parto vaginal, puerperio, con o sin complicaciones (complicaciones antes, durante y después del parto y alumbramiento) | Valor Anual Máximo | $1.800,00 | $1.600,00 | ||
% Cobertura | 85% | 70% | 85% | 70% | |
Periodo de Carencia | 60 días | 60 días | |||
Atención prenatal integral, emergencias obstétricas, parto por cesárea, puerperio con, o sin complicaciones (complicaciones antes, durante y después del parto y alumbramiento) | Valor Anual Máximo | $2.200,00 | $2.000,00 | ||
% Cobertura | 85% | 70% | 85% | 70% | |
Periodo de Carencia | 60 días | 60 días |
Ayudas Técnicas
AYUDAS TÉCNICAS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
AYUDAS TÉCNICAS (muletas, sillas de ruedas, andador, cabestrillo) (monto de acuerdo al plan) | Valor Anual Máximo | $250,00 | $150,00 | ||
% Cobertura | 100% | 100% | 100% | 100% |
Transplante de órganos
TRANSPLANTE DE ÓRGANOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Trasplante de órganos. Atención Integral para afiliado- receptor y donante (incluye retrasplante, trasplante y postrasplante, complicaciones médicas, suministros de medicamentos, insumos, dispositivos médicos) y las complicaciones que se derivaren; para enfermedades sobrevinientes a la contratación. | Valor Anual Máximo | $17,500 Máximo al Año así: $14,000 Receptor $3,500 Donante | $10,000 Máximo al Año así: $8,000 Receptor $2,000 Donante |
||
% Cobertura | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Periodo de Carencia | 90 días | 90 días |
Cobertura Dental
COBERTURA DENTAL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Tratamientos y procedimientos dentales como consecuencia de accidentes ocasionados posteriormente a la afiliación. | Valor Anual Máximo | $300,00 | $400,00 | ||
% Cobertura | 90% | 70% | 90% | 70% | |
Periodo de Carencia | 24 horas | 24 horas | |||
Prestaciones de Salud Dental Básica (únicamente en red adscrita), incluye profilaxis, fluorización y calzas simples. | Número de Consultas Año | 10 consultas | Sin Cobertura | 6 consultas | Sin Cobertura |
Bono | $6,00 | Sin Cobertura | $6,00 | Sin Cobertura | |
Periodo de Carencia | 30 días | Sin Cobertura | 30 días | Sin Cobertura |
Terapias - Rehabilitación
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Terapias de rehabilitación Física y/o Respiratoria, a consecuencia de eventos sobrevinientes a la contratación. | Número de Sesiones Año | 50 | 20 | 40 | 20 |
Bono | $ 4,50 | NO APLICA | $ 4,50 | NO APLICA | |
Valor Máximo Por Consulta | NO APLICA | $15,00 | NO APLICA | $15,00 | |
Porcentaje de Cobertura | NO APLICA | 70% | NO APLICA | 70% | |
Periodo de Carencia | 30 días | 30 días |
Enfermedades Preexistentes
COBERTURA PARA ENFERMEDADES CONGENITAS - GENETICAS - HEREDITARIAS - PREEXISTENTES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Atención de enfermedades preexistentes, debidamente declaradas al momento de la afiliación. | Valor Anual Máximo | 20 salarios Básicos Unificados | 20 salarios Básicos Unificados | ||
% Cobertura | 85% | 70% | 85% | 70% | |
Periodo de Carencia | 24 meses | 24 meses |
Enfermedades Catastróficas
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS (Oncología integral (degenerativas y raras) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Atención de enfermedades catastróficas y raras (incluye diagnóstico, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos) | Valor Anual Máximo | $35.000,00 | $20.000,00 | ||
% Cobertura | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Periodo de Carencia | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días |
Otras Prestaciones
OTRAS PRESTACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PLAN ÓPTIMO | PLAN PRÁCTICO | ||||
PRESTACIONES | COBERTURAS | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN | RED CERRADA | LIBRE ELECCIÓN |
Otras prestaciones que determine la Autoridad Sanitaria Nacional | Valor Anual Máximo | $15.000,00 | $10.000,00 | ||
% Cobertura | 85% | 70% | 85% | 70% | |
Periodo de Carencia | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días | Ambulatorio 30 Días / Hospitalario 90 Días |